| << Gesamtübersicht | << Klassenübersicht | Details der Klasse | Funktionsbeschreibungen |
| Basisklassen(n) | abgeleitete Klassen | |
|---|---|---|
| Shape |
|
| Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| frameNr | uint8_t | aktuell angezeigte Frame-Nummer |
| lastPaintFrameNr | uint8_t | letzte gezeichnete Frame des Shapes |
| lastPaintPos | Point | letzte Zeichenposition des Shapes |
| pBitmap | BitmapHeader* | |
| pos | Point | aktuelle Position des Shapes |
| Name | Parameter | Rückgabewert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| getRect | Rect& rect | void | |
| setBitmap | BitmapHeader* bmp | void |
| getRect(Rect& rect) const void |
|
| setBitmap(BitmapHeader* bmp) void |
|
| << Gesamtübersicht | << Klassenübersicht | Details der Klasse | Funktionsbeschreibungen |